
39 – 76 m²
Wohnfläche
26
Wohneinheiten
ab 242.000 €
Kaufpreis
exkl. USt. für Anleger
Hier in der Vivenotgasse 63 im Wien 1120 entstehen 26 Eigentumswohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 39 m² und 76 m² Wohnfläche. Moderne Architektur, präzise Ausführung und langlebige Materialien garantieren Wohnqualität auf hohem Niveau.
Jede Wohnung ist einzigartig und individuell, genau wie Ihre Bedürfnisse. Vom smarten 39 m² City-Apartment bis zur einzigartigen DG-Wohnung mit XXL-Terrasse und einem fantastischen Ausblick – hier finden zukunftsweisende Anleger, Grätzel-Liebhaber und Familien ein wunderschönes Zuhause.
Fertigstellung 2027
Vermietungsgarantie
6 PKW-Stellplätze
PV-Anlage
Elektrische Außenbeschattung
Lademöglichkeit für PKW & Fahrräder
Stützkühlung
Luftwärmepumpe
Wärme durch Bauteilaktivierung
Die 26 Eigentumswohnungen im Projekt Das Vivenot überzeugen durch durchdachte Grundrisse, klare Linien und maximale Raumausnutzung. Jede Wohnung wurde so konzipiert, dass Licht, Funktion und Atmosphäre perfekt zusammenspielen.
Die bis Baubeginn provisionsfreien Wohnungen bieten durch optimal geschnittene Grundrisse, helle Wohnbereiche und attraktive Außenflächen ideale Voraussetzungen für eine langfristige Vermietung oder das eigene Wohnglück.
Die wertbeständige Lage nahe dem Bahnhof Meidling sowie die hohe Nachfrage nach modernen Mietwohnungen schaffen beste Bedingungen für ein nachhaltiges Investment für Anleger. Damit Sie keinerlei Aufwand haben, übernehmen wir die Erstvermietung Ihrer Anlegerwohnung kostenlos.
Eigennutzer profitieren bei Anmeldung des Hauptwohnsitzes bis 30.06.2026 zusätzlich von einer erheblichen Gebührenersparnis: Die 1,1 % Grundbuch-Eintragungsgebühr und die 1,2 % Pfandrecht-Eintragungsgebühr entfallen – zu zahlen sind diese nur für den Teil des Kaufpreises, der über 500.000 € liegt. So sparen Sie spürbar und sichern sich gleichzeitig ein hochwertiges Zuhause in bester Lage.
Meidling zählt zu den dynamischsten Bezirken Wiens – ein Standort, der urbane Infrastruktur mit hoher Lebensqualität vereint. Die Nähe zum Bahnhof Meidling mit U6, S-Bahn sowie Fern- und Regionalzügen bietet die beste Anbindung in alle Richtungen: Innenstadt, Flughafen und der südliche Wirtschaftsraum sind in kurzer Zeit erreichbar. Gleichzeitig laden der Wienerberg, der Schlosspark Schönbrunn und der Lainzer Tiergarten zu Freizeit und Erholung im Grünen ein.
Laufende Stadtentwicklungsprojekte stärken die Attraktivität des Bezirks, während das Preisniveau im Vergleich zu den inneren Bezirken weiterhin attraktiv bleibt. Die Mischung aus urbanem Umfeld und grüner Wohnlage zieht besonders junge Berufstätige, Paare und Expats an. Damit bietet der Standort gleichermaßen Potenzial für Investorinnen – durch stabile Wertentwicklung und hohe Vermietbarkeit – wie auch für Eigennutzerinnen, die Lebensqualität und gute Erreichbarkeit schätzen.
Bahnhof Meidling
in direkter Nähe
U6
in wenigen GehMinuten
Zahlreiche Parks
im Grätzl
| Geschoss | Top | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Außenfläche in m² | gew. Nutzfläche | Preis /m² gew | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 1 | 3 | 60,33 m² | Garten | 9,45 m² | 65,06 m² | EUR 5 979 /m² | EUR 389 000 |
| EG | 2 | 3 | 68,09 m² | Terrassen, Garten | 63,41 m² | 85,16 m² | EUR 6 282 /m² | EUR 535 000 |
| EG | 3 | 2 | 41,59 m² | 41,59 m² | EUR 6 252 /m² | EUR 260 000 | ||
| 1. OG | 4 | 1 | 43,75 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,44 m² | EUR 6 189 /m² | EUR 275 000 |
| 1. OG | 5 | 2 | 44,98 m² | Balkon | 7,61 m² | 48,79 m² | EUR 6 969 /m² | EUR 340 000 |
| 1. OG | 6 | 2 | 50,84 m² | Balkon | 6,24 m² | 53,96 m² | EUR 6 338 /m² | EUR 342 000 |
| 1. OG | 7 | 2 | 39,39 m² | 39,39 m² | EUR 6 601 /m² | EUR 260 000 | ||
| 2. OG | 8 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 6 930 /m² | EUR 305 000 |
| 2. OG | 9 | 1 | 43,90 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,59 m² | EUR 6 347 /m² | Reserviert |
| 2. OG | 10 | 3 | 69,19 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,12 m² | EUR 7 225 /m² | EUR 550 000 |
| 2. OG | 11 | 3 | 75,53 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,52 m² | EUR 6 665 /m² | EUR 530 000 |
| 3. OG | 12 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,13 m² | 44,01 m² | EUR 7 386 /m² | EUR 325 000 |
| 3. OG | 13 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 593 /m² | EUR 294 000 |
| 3. OG | 14 | 2 | 45,40 m² | Balkon | 7,61 m² | 49,21 m² | EUR 7 174 /m² | EUR 353 000 |
| 3. OG | 15 | 2 | 51,18 m² | Balkon | 6,24 m² | 54,30 m² | EUR 6 335 /m² | EUR 344 000 |
| 3. OG | 16 | 2 | 44,00 m² | Balkon | 6,98 m² | 47,94 m² | EUR 7 475 /m² | EUR 355 000 |
| 4. OG | 17 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 7 725 /m² | EUR 340 000 |
| 4. OG | 18 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 7 288 /m² | EUR 325 000 |
| 4. OG | 19 | 3 | 69,68 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,61 m² | EUR 7 427 /m² | EUR 569 000 |
| 4. OG | 20 | 3 | 75,86 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,85 m² | EUR 7 126 /m² | EUR 569 000 |
| 1. DG | 21 | 2 | 39,51 m² | Balkon | 6,06 m² | 42,54 m² | EUR 8 087 /m² | EUR 344 000 |
| 1. DG | 22 | 2 | 41,15 m² | Terrasse | 3,83 m² | 43,07 m² | EUR 7 477 /m² | EUR 322 000 |
| 1. DG | 23 | 3 | 61,78 m² | Terrasse | 23,18 m² | 73,37 m² | EUR 7 755 /m² | EUR 569 000 |
| 1. DG | 24 | 3 | 72,16 m² | Terrasse | 10,07 m² | 77,20 m² | EUR 7 630 /m² | EUR 589 000 |
| 2. DG | 25 | 2 | 51,26 m² | Terrasse | 13,39 m² | 57,96 m² | EUR 8 420 /m² | EUR 488 000 |
| 2. DG | 26 | 2 | 74,04 m² | Terrasse | 18,75 m² | 83,42 m² | EUR 8 032 /m² | EUR 670 000 |
| Geschoss | Top | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Außenfläche in m² | gew. Nutzfläche | Preis /m² gew | Netto-Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 1 | 3 | 60,33 m² | Garten | 9,45 m² | 65,06 m² | EUR 5 564 /m² | EUR 362 000 |
| EG | 2 | 3 | 68,09 m² | Terrassen, Garten | 63,41 m² | 58,16 m² | EUR 5 848 /m² | EUR 498 000 |
| EG | 3 | 2 | 41,59 m² | 41,59 m² | EUR 5 819 /m² | EUR 242 000 | ||
| 1. OG | 4 | 1 | 43,75 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,44 m² | EUR 5 761 /m² | EUR 256 000 |
| 1. OG | 5 | 2 | 44,98 m² | Balkon | 7,61 m² | 48,79 m² | EUR 6 498 /m² | EUR 317 000 |
| 1. OG | 6 | 2 | 50,84 m² | Balkon | 6,24 m² | 53,96 m² | EUR 5 912 /m² | EUR 319 000 |
| 1. OG | 7 | 2 | 39,39 m² | 39,39 m² | EUR 6 144 /m² | EUR 242 000 | ||
| 2. OG | 8 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 6 453 /m² | EUR 284 000 |
| 2. OG | 9 | 1 | 43,90 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,59 m² | EUR 5 921 /m² | Reserviert |
| 2. OG | 10 | 3 | 69,19 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,12 m² | EUR 6 726 /m² | EUR 512 000 |
| 2. OG | 11 | 3 | 75,53 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,52 m² | EUR 6 200 /m² | EUR 493 000 |
| 3. OG | 12 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,13 m² | 44,01 m² | EUR 6 886 /m² | EUR 303 000 |
| 3. OG | 13 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 144 /m² | EUR 274 000 |
| 3. OG | 14 | 2 | 45,40 m² | Balkon | 7,61 m² | 49,21 m² | EUR 6 686 /m² | EUR 329 000 |
| 3. OG | 15 | 2 | 51,18 m² | Balkon | 6,24 m² | 54,30 m² | EUR 5 893 /m² | EUR 320 000 |
| 3. OG | 16 | 2 | 44,00 m² | Balkon | 6,98 m² | 47,94 m² | EUR 6 970 /m² | EUR 331 000 |
| 4. OG | 17 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 7 203 /m² | EUR 317 000 |
| 4. OG | 18 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 794 /m² | EUR 303 000 |
| 4. OG | 19 | 3 | 69,68 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,61 m² | EUR 6 918 /m² | EUR 530 000 |
| 4. OG | 20 | 3 | 75,86 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,85 m² | EUR 6 638 /m² | EUR 530 000 |
| 1. DG | 21 | 2 | 39,51 m² | Balkon | 6,06 m² | 42,54 m² | EUR 7 522 /m² | EUR 320 000 |
| 1. DG | 22 | 2 | 41,15 m² | Terrasse | 3,83 m² | 43,07 m² | EUR 6 966 /m² | EUR 300 000 |
| 1. DG | 23 | 3 | 61,78 m² | Terrasse | 23,18 m² | 73,37 m² | EUR 7 224 /m² | EUR 530 000 |
| 1. DG | 24 | 3 | 72,16 m² | Terrasse | 10,07 m² | 77,20 m² | EUR 7 099 /m² | EUR 548 000 |
| 2. DG | 25 | 2 | 51,26 m² | Terrasse | 13,39 m² | 57,96 m² | EUR 7 834 /m² | EUR 454 000 |
| 2. DG | 26 | 2 | 74,04 m² | Terrasse | 18,75 m² | 83,42 m² | EUR 7 481 /m² | EUR 624 000 |
| Stellplatz | Preis pro Stellplatz |
|---|---|
| 1 | EUR 32 500 |
| 2 | EUR 32 500 |
| 3 | EUR 32 500 |
| 4 | EUR 32 500 |
| 5 | EUR 32 500 |
| 6 | EUR 32 500 |
| Stellplatz | Netto Preis pro Stellplatz |
|---|---|
| 1 | EUR 31 000 |
| 2 | EUR 31 000 |
| 3 | EUR 31 000 |
| 4 | EUR 31 000 |
| 5 | EUR 31 000 |
| 6 | EUR 31 000 |
Fläche gewichtet: Wohnfläche zzgl. 15 % Garten zzgl. 50 % Terrasse/Balkon
Nettokaufpreise zzgl. 20% USt.
HWB 27.3 kWh/(m²·a)
HAFTUNGSAUSCHLUSS:
Im vorliegenden Geschäftsfall ist die Pluskota Immobilien GmbH als Doppelmakler tätig und steht mit dem Verkäufer in einem wirtschaftlichen Nahverhältnis. Bis Baubeginn fällt keine Provision an. Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund von Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer bzw. vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden und sind ohne Gewähr. Die Pluskota Immobilien GmbH verarbeitet personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die vom Kunden bekannt gegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden ermittelt, speichert und verarbeitet werden.










Dann hinterlasse uns doch eine Nachricht. Wir kümmern uns gerne individuell um dein Anliegen und laden dich herzlich zu einer Besichtigung ein!
Füllen Sie dieses Formular aus, damit Sie die Datei zu „DAS VIVENOT“ herunterladen können.
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.