
39 – 76 m²
Wohnfläche
26
Wohneinheiten
ab 242.000 €
Kaufpreis
exkl. USt. für Anleger
In der Vivenotgasse 63 in 1120 Wien entstehen 26 moderne Wohnungen mit Flächen zwischen ca. 39 m² und 76 m² – ideal für Anleger, die auf kompakte Grundrisse, nachhaltige Vermietbarkeit und eine wertbeständige Lage setzen.
Durch die durchdachte Planung, moderne Architektur und hochwertige, langlebige Materialien entsteht ein Neubauprojekt, das als langfristige Kapitalanlage überzeugt. Vom smarten City-Apartment bis zur exklusiven Dachgeschosswohnung mit großzügiger Terrasse bietet das Projekt attraktive Einheiten für unterschiedliche Zielgruppen – von Singles und Paaren bis hin zu urbanen Familien.
Fertigstellung 2027
Vermietungsgarantie
Provisionsfrei bis Baubeginn
PV-Anlage
Elektrische Außenbeschattung
Lademöglichkeit für PKW & Fahrräder
6 PKW-Stellplätze
Luftwärmepumpe & Stützkühlung
Wärme durch Bauteilaktivierung
Die 26 Eigentumswohnungen im Projekt DAS VIVENOT überzeugen durch durchdachte Grundrisse, klare Linien und maximale Raumausnutzung. Jede Wohnung wurde so konzipiert, dass Licht, Funktion und Atmosphäre perfekt zusammenspielen.
Die bis Baubeginn provisionsfreien Wohnungen bieten durch optimal geschnittene Grundrisse, helle Wohnbereiche und attraktive Außenflächen ideale Voraussetzungen für eine langfristige Vermietung.
Die wertbeständige Lage nahe dem Bahnhof Meidling sowie die hohe Nachfrage nach modernen Mietwohnungen schaffen beste Bedingungen für ein nachhaltiges Investment für Anleger. Damit Sie keinerlei Aufwand haben, übernehmen wir die Erstvermietung Ihrer Anlegerwohnung kostenlos.
Meidling zählt zu den dynamischsten Bezirken Wiens – ein Standort, der urbane Infrastruktur, starke Nachfrage und Entwicklungspotenzial vereint. Die Nähe zum Bahnhof Meidling mit U6, S-Bahn sowie Fern- und Regionalzügen sorgt für eine ausgezeichnete Anbindung in alle Richtungen: Innenstadt, Flughafen und der südliche Wirtschaftsraum sind rasch erreichbar.
Laufende Stadtentwicklungsprojekte stärken die Attraktivität des Bezirks zusätzlich. Gleichzeitig zählt Meidling zu den wenigen Lagen im Westen Wiens, in denen das Preisniveau im Vergleich zu etablierten innerstädtischen Bezirken noch Entwicklungsspielraum bietet. Die Kombination aus guter Leistbarkeit, hoher Vermietbarkeit und stabiler Nachfrage durch junge Berufstätige, Paare und Expats macht den Standort besonders interessant für Anleger, die auf langfristige Wertentwicklung und nachhaltige Erträge setzen.
Bahnhof Meidling
in direkter Nähe
U6
in wenigen GehMinuten
Zahlreiche Parks
im Grätzl
| Geschoss | Top | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Außenfläche in m² | gew. Nutzfläche | Preis /m² gew | Netto-Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 01 | 3 | 60,33 m² | Garten | 9,45 m² | 65,06 m² | EUR 5 564 /m² | EUR 362 000 |
| EG | 02 | 3 | 68,09 m² | Terrassen, Garten | 63,41 m² | 58,16 m² | EUR 5 848 /m² | EUR 498 000 |
| 1. OG | 03 | 2 | 41,59 m² | 41,59 m² | EUR 5 819 /m² | EUR 242 000 | ||
| 1. OG | 04 | 1 | 43,75 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,44 m² | EUR 5 761 /m² | EUR 256 000 |
| 1. OG | 05 | 2 | 44,98 m² | Balkon | 7,61 m² | 48,79 m² | EUR 6 498 /m² | EUR 317 000 |
| 1. OG | 06 | 2 | 50,84 m² | Balkon | 6,24 m² | 53,96 m² | EUR 5 912 /m² | EUR 319 000 |
| 1. OG | 07 | 2 | 39,39 m² | 39,39 m² | EUR 6 144 /m² | EUR 242 000 | ||
| 2. OG | 08 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 6 453 /m² | EUR 284 000 |
| 2. OG | 09 | 1 | 43,90 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,59 m² | EUR 5 921 /m² | EUR 264 000 |
| 2. OG | 10 | 3 | 69,19 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,12 m² | EUR 6 726 /m² | EUR 512 000 |
| 2. OG | 11 | 3 | 75,53 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,52 m² | EUR 6 200 /m² | EUR 493 000 |
| 3. OG | 12 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,13 m² | 44,01 m² | EUR 6 886 /m² | EUR 303 000 |
| 3. OG | 13 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 144 /m² | EUR 274 000 |
| 3. OG | 14 | 2 | 45,40 m² | Balkon | 7,61 m² | 49,21 m² | EUR 6 686 /m² | EUR 329 000 |
| 3. OG | 15 | 2 | 51,18 m² | Balkon | 6,24 m² | 54,30 m² | EUR 5 893 /m² | EUR 320 000 |
| 3. OG | 16 | 2 | 44,00 m² | Balkon | 6,98 m² | 47,94 m² | EUR 6 970 /m² | EUR 331 000 |
| 4. OG | 17 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 7 203 /m² | EUR 317 000 |
| 4. OG | 18 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 794 /m² | EUR 303 000 |
| 4. OG | 19 | 3 | 69,68 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,61 m² | EUR 6 918 /m² | EUR 530 000 |
| 4. OG | 20 | 3 | 75,86 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,85 m² | EUR 6 638 /m² | EUR 530 000 |
| 1. DG | 21 | 2 | 39,51 m² | Balkon | 6,06 m² | 42,54 m² | EUR 7 522 /m² | EUR 320 000 |
| 1. DG | 22 | 2 | 41,15 m² | Terrasse | 3,83 m² | 43,07 m² | EUR 6 966 /m² | EUR 300 000 |
| 1. DG | 23 | 3 | 61,78 m² | Terrasse | 23,18 m² | 73,37 m² | EUR 7 224 /m² | EUR 530 000 |
| 1. DG | 24 | 3 | 72,16 m² | Terrasse | 10,07 m² | 77,20 m² | EUR 7 099 /m² | EUR 548 000 |
| 2. DG | 25 | 2 | 51,26 m² | Terrasse | 13,39 m² | 57,96 m² | EUR 7 834 /m² | EUR 454 000 |
| 2. DG | 26 | 2 | 74,04 m² | Terrasse | 18,75 m² | 83,42 m² | EUR 7 481 /m² | EUR 624 000 |
| Stellplatz | Netto Preis pro Stellplatz |
|---|---|
| 1 | EUR 31 000 |
| 2 | EUR 31 000 |
| 3 | EUR 31 000 |
| 4 | EUR 31 000 |
| 5 | EUR 31 000 |
| 6 | EUR 31 000 |
| Geschoss | Top | Zimmer | Wohnfläche | Außenfläche | Außenfläche in m² | gew. Nutzfläche | Preis /m² gew | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 01 | 3 | 60,33 m² | Garten | 9,45 m² | 65,06 m² | EUR 5 979 /m² | EUR 389 000 |
| EG | 02 | 3 | 68,09 m² | Terrassen, Garten | 63,41 m² | 85,16 m² | EUR 6 282 /m² | EUR 535 000 |
| 1. OG | 03 | 2 | 41,59 m² | 41,59 m² | EUR 6 252 /m² | EUR 260 000 | ||
| 1. OG | 04 | 1 | 43,75 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,44 m² | EUR 6 189 /m² | EUR 275 000 |
| 1. OG | 05 | 2 | 44,98 m² | Balkon | 7,61 m² | 48,79 m² | EUR 6 969 /m² | EUR 340 000 |
| 1. OG | 06 | 2 | 50,84 m² | Balkon | 6,24 m² | 53,96 m² | EUR 6 338 /m² | EUR 342 000 |
| 1. OG | 07 | 2 | 39,39 m² | 39,39 m² | EUR 6 601 /m² | EUR 260 000 | ||
| 2. OG | 08 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 6 930 /m² | EUR 305 000 |
| 2. OG | 09 | 1 | 43,90 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,59 m² | EUR 6 347 /m² | EUR 283 000 |
| 2. OG | 10 | 3 | 69,19 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,12 m² | EUR 7 225 /m² | EUR 550 000 |
| 2. OG | 11 | 3 | 75,53 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,52 m² | EUR 6 665 /m² | EUR 530 000 |
| 3. OG | 12 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,13 m² | 44,01 m² | EUR 7 386 /m² | EUR 325 000 |
| 3. OG | 13 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 6 593 /m² | EUR 294 000 |
| 3. OG | 14 | 2 | 45,40 m² | Balkon | 7,61 m² | 49,21 m² | EUR 7 174 /m² | EUR 353 000 |
| 3. OG | 15 | 2 | 51,18 m² | Balkon | 6,24 m² | 54,30 m² | EUR 6 335 /m² | EUR 344 000 |
| 3. OG | 16 | 2 | 44,00 m² | Balkon | 6,98 m² | 47,94 m² | EUR 7 475 /m² | EUR 355 000 |
| 4. OG | 17 | 2 | 41,94 m² | Balkon | 4,14 m² | 44,01 m² | EUR 7 725 /m² | EUR 340 000 |
| 4. OG | 18 | 1 | 43,91 m² | Balkon | 1,37 m² | 44,60 m² | EUR 7 288 /m² | EUR 325 000 |
| 4. OG | 19 | 3 | 69,68 m² | Balkon | 13,86 m² | 76,61 m² | EUR 7 427 /m² | EUR 569 000 |
| 4. OG | 20 | 3 | 75,86 m² | Balkon | 7,97 m² | 79,85 m² | EUR 7 126 /m² | EUR 569 000 |
| 1. DG | 21 | 2 | 39,51 m² | Balkon | 6,06 m² | 42,54 m² | EUR 8 087 /m² | EUR 344 000 |
| 1. DG | 22 | 2 | 41,15 m² | Terrasse | 3,83 m² | 43,07 m² | EUR 7 477 /m² | EUR 322 000 |
| 1. DG | 23 | 3 | 61,78 m² | Terrasse | 23,18 m² | 73,37 m² | EUR 7 755 /m² | EUR 569 000 |
| 1. DG | 24 | 3 | 72,16 m² | Terrasse | 10,07 m² | 77,20 m² | EUR 7 630 /m² | EUR 589 000 |
| 2. DG | 25 | 2 | 51,26 m² | Terrasse | 13,39 m² | 57,96 m² | EUR 8 420 /m² | EUR 488 000 |
| 2. DG | 26 | 2 | 74,04 m² | Terrasse | 18,75 m² | 83,42 m² | EUR 8 032 /m² | EUR 670 000 |
| Stellplatz | Preis pro Stellplatz |
|---|---|
| 1 | EUR 32 500 |
| 2 | EUR 32 500 |
| 3 | EUR 32 500 |
| 4 | EUR 32 500 |
| 5 | EUR 32 500 |
| 6 | EUR 32 500 |
Fläche gewichtet: Wohnfläche zzgl. 15 % Garten zzgl. 50 % Terrasse/Balkon
Nettokaufpreise zzgl. 20% USt.; gelten nur für Anleger
HWB 27.3 kWh/(m²·a)
HAFTUNGSAUSCHLUSS:
Im vorliegenden Geschäftsfall ist die Pluskota Immobilien GmbH als Doppelmakler tätig und steht mit dem Verkäufer in einem wirtschaftlichen Nahverhältnis. Bis Baubeginn fällt keine Provision an. Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund von Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer bzw. vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden und sind ohne Gewähr. Die Pluskota Immobilien GmbH verarbeitet personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die vom Kunden bekannt gegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden ermittelt, speichert und verarbeitet werden.










Dann hinterlasse uns doch eine Nachricht. Wir kümmern uns gerne individuell um dein Anliegen und laden dich herzlich zu einer Besichtigung ein!
Füllen Sie dieses Formular aus, damit Sie die Datei zu „DAS VIVENOT“ herunterladen können.
Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.