39 – 76 m²

Wohnfläche

26

Wohneinheiten

ab 242.000 €

Kaufpreis

exkl. USt. für Anleger

Das Vivenot

Die perfekte Anlegerwohnung

In der Vivenotgasse 63 in 1120 Wien entstehen 26 moderne Wohnungen mit Flächen zwischen ca. 39 m² und 76 m² – ideal für Anleger, die auf kompakte Grundrisse, nachhaltige Vermietbarkeit und eine wertbeständige Lage setzen.

Durch die durchdachte Planung, moderne Architektur und hochwertige, langlebige Materialien entsteht ein Neubauprojekt, das als langfristige Kapitalanlage überzeugt. Vom smarten City-Apartment bis zur exklusiven Dachgeschosswohnung mit großzügiger Terrasse bietet das Projekt attraktive Einheiten für unterschiedliche Zielgruppen – von Singles und Paaren bis hin zu urbanen Familien.

Fertigstellung 2027

Vermietungsgarantie

Provisionsfrei bis Baubeginn

PV-Anlage

Elektrische Außenbeschattung

Lademöglichkeit für PKW & Fahrräder

6 PKW-Stellplätze

Luftwärmepumpe & Stützkühlung​

Wärme durch Bauteilaktivierung

Ausstattung

Highlights
Grundrisse

Ideale Anlegergrößen

Die 26 Eigentumswohnungen im Projekt DAS VIVENOT überzeugen durch durchdachte Grundrisse, klare Linien und maximale Raumausnutzung. Jede Wohnung wurde so konzipiert, dass Licht, Funktion und Atmosphäre perfekt zusammenspielen.

Perfekt für Anleger

Spare jetzt bis zu 35.620 €

Die bis Baubeginn provisionsfreien Wohnungen bieten durch optimal geschnittene Grundrisse, helle Wohnbereiche und attraktive Außenflächen ideale Voraussetzungen für eine langfristige Vermietung.

Die wertbeständige Lage nahe dem Bahnhof Meidling sowie die hohe Nachfrage nach modernen Mietwohnungen schaffen beste Bedingungen für ein nachhaltiges Investment für Anleger. Damit Sie keinerlei Aufwand haben, übernehmen wir die Erstvermietung Ihrer Anlegerwohnung kostenlos.

LAGE

Ein Bezirk mit Zukunft!

Meidling zählt zu den dynamischsten Bezirken Wiens – ein Standort, der urbane Infrastruktur, starke Nachfrage und Entwicklungspotenzial vereint. Die Nähe zum Bahnhof Meidling mit U6, S-Bahn sowie Fern- und Regionalzügen sorgt für eine ausgezeichnete Anbindung in alle Richtungen: Innenstadt, Flughafen und der südliche Wirtschaftsraum sind rasch erreichbar.

Laufende Stadtentwicklungsprojekte stärken die Attraktivität des Bezirks zusätzlich. Gleichzeitig zählt Meidling zu den wenigen Lagen im Westen Wiens, in denen das Preisniveau im Vergleich zu etablierten innerstädtischen Bezirken noch Entwicklungsspielraum bietet. Die Kombination aus guter Leistbarkeit, hoher Vermietbarkeit und stabiler Nachfrage durch junge Berufstätige, Paare und Expats macht den Standort besonders interessant für Anleger, die auf langfristige Wertentwicklung und nachhaltige Erträge setzen.

Bahnhof Meidling

in direkter Nähe

U6

in wenigen GehMinuten

Zahlreiche Parks

im Grätzl

Zahlen und Fakten

Preise im Überblick

GeschossTopZimmerWohnflächeAußenflächeAußenfläche in m²gew. NutzflächePreis /m² gewNetto-Kaufpreis
EG01360,33 m²Garten9,45 m²65,06 m²EUR 5 564 /m²EUR 362 000
EG02368,09 m²Terrassen, Garten63,41 m²58,16 m²EUR 5 848 /m²EUR 498 000
1. OG03241,59 m²41,59 m²EUR 5 819 /m²EUR 242 000
1. OG04143,75 m²Balkon1,37 m²44,44 m²EUR 5 761 /m²EUR 256 000
1. OG05244,98 m²Balkon7,61 m²48,79 m²EUR 6 498 /m²EUR 317 000
1. OG06250,84 m²Balkon6,24 m²53,96 m²EUR 5 912 /m²EUR 319 000
1. OG07239,39 m²39,39 m²EUR 6 144 /m²EUR 242 000
2. OG08241,94 m²Balkon4,14 m²44,01 m²EUR 6 453 /m²EUR 284 000
2. OG09143,90 m²Balkon1,37 m²44,59 m²EUR 5 921 /m²EUR 264 000
2. OG10369,19 m²Balkon13,86 m²76,12 m²EUR 6 726 /m²EUR 512 000
2. OG11375,53 m²Balkon7,97 m²79,52 m²EUR 6 200 /m²EUR 493 000
3. OG12241,94 m²Balkon4,13 m²44,01 m²EUR 6 886 /m²EUR 303 000
3. OG13143,91 m²Balkon1,37 m²44,60 m²EUR 6 144 /m²EUR 274 000
3. OG14245,40 m²Balkon7,61 m²49,21 m²EUR 6 686 /m²EUR 329 000
3. OG15251,18 m²Balkon6,24 m²54,30 m²EUR 5 893 /m²EUR 320 000
3. OG16244,00 m²Balkon6,98 m²47,94 m²EUR 6 970 /m²EUR 331 000
4. OG17241,94 m²Balkon4,14 m²44,01 m²EUR 7 203 /m²EUR 317 000
4. OG18143,91 m²Balkon1,37 m²44,60 m²EUR 6 794 /m²EUR 303 000
4. OG19369,68 m²Balkon13,86 m²76,61 m²EUR 6 918 /m²EUR 530 000
4. OG20375,86 m²Balkon7,97 m²79,85 m²EUR 6 638 /m²EUR 530 000
1. DG21239,51 m²Balkon6,06 m²42,54 m²EUR 7 522 /m²EUR 320 000
1. DG22241,15 m²Terrasse3,83 m²43,07 m²EUR 6 966 /m²EUR 300 000
1. DG23361,78 m²Terrasse23,18 m²73,37 m²EUR 7 224 /m²EUR 530 000
1. DG24372,16 m²Terrasse10,07 m²77,20 m²EUR 7 099 /m²EUR 548 000
2. DG25251,26 m²Terrasse13,39 m²57,96 m²EUR 7 834 /m²EUR 454 000
2. DG26274,04 m²Terrasse18,75 m²83,42 m²EUR 7 481 /m²EUR 624 000
StellplatzNetto Preis pro Stellplatz
1EUR 31 000
2EUR 31 000
3EUR 31 000
4EUR 31 000
5EUR 31 000
6EUR 31 000
GeschossTopZimmerWohnflächeAußenflächeAußenfläche in m²gew. NutzflächePreis /m² gewKaufpreis
EG01360,33 m²Garten9,45 m²65,06 m²EUR 5 979 /m²EUR 389 000
EG02368,09 m²Terrassen, Garten63,41 m²85,16 m²EUR 6 282 /m²EUR 535 000
1. OG03241,59 m²41,59 m²EUR 6 252 /m²EUR 260 000
1. OG04143,75 m²Balkon1,37 m²44,44 m²EUR 6 189 /m²EUR 275 000
1. OG05244,98 m²Balkon7,61 m²48,79 m²EUR 6 969 /m²EUR 340 000
1. OG06250,84 m²Balkon6,24 m²53,96 m²EUR 6 338 /m²EUR 342 000
1. OG07239,39 m²39,39 m²EUR 6 601 /m²EUR 260 000
2. OG08241,94 m²Balkon4,14 m²44,01 m²EUR 6 930 /m²EUR 305 000
2. OG09143,90 m²Balkon1,37 m²44,59 m²EUR 6 347 /m²EUR 283 000
2. OG10369,19 m²Balkon13,86 m²76,12 m²EUR 7 225 /m²EUR 550 000
2. OG11375,53 m²Balkon7,97 m²79,52 m²EUR 6 665 /m²EUR 530 000
3. OG12241,94 m²Balkon4,13 m²44,01 m²EUR 7 386 /m²EUR 325 000
3. OG13143,91 m²Balkon1,37 m²44,60 m²EUR 6 593 /m²EUR 294 000
3. OG14245,40 m²Balkon7,61 m²49,21 m²EUR 7 174 /m²EUR 353 000
3. OG15251,18 m²Balkon6,24 m²54,30 m²EUR 6 335 /m²EUR 344 000
3. OG16244,00 m²Balkon6,98 m²47,94 m²EUR 7 475 /m²EUR 355 000
4. OG17241,94 m²Balkon4,14 m²44,01 m²EUR 7 725 /m²EUR 340 000
4. OG18143,91 m²Balkon1,37 m²44,60 m²EUR 7 288 /m²EUR 325 000
4. OG19369,68 m²Balkon13,86 m²76,61 m²EUR 7 427 /m²EUR 569 000
4. OG20375,86 m²Balkon7,97 m²79,85 m²EUR 7 126 /m²EUR 569 000
1. DG21239,51 m²Balkon6,06 m²42,54 m²EUR 8 087 /m²EUR 344 000
1. DG22241,15 m²Terrasse3,83 m²43,07 m²EUR 7 477 /m²EUR 322 000
1. DG23361,78 m²Terrasse23,18 m²73,37 m²EUR 7 755 /m²EUR 569 000
1. DG24372,16 m²Terrasse10,07 m²77,20 m²EUR 7 630 /m²EUR 589 000
2. DG25251,26 m²Terrasse13,39 m²57,96 m²EUR 8 420 /m²EUR 488 000
2. DG26274,04 m²Terrasse18,75 m²83,42 m²EUR 8 032 /m²EUR 670 000
StellplatzPreis pro Stellplatz
1EUR 32 500
2EUR 32 500
3EUR 32 500
4EUR 32 500
5EUR 32 500
6EUR 32 500

Fläche gewichtet: Wohnfläche zzgl. 15 % Garten zzgl. 50 % Terrasse/Balkon
Nettokaufpreise zzgl. 20% USt.; gelten nur für Anleger

Ein Projekt der

Exklusiver Vertrieb

Hinweis:

HWB 27.3 kWh/(m²·a)

HAFTUNGSAUSCHLUSS:

Im vorliegenden Geschäftsfall ist die Pluskota Immobilien GmbH als Doppelmakler tätig und steht mit dem Verkäufer in einem wirtschaftlichen Nahverhältnis. Bis Baubeginn fällt keine Provision an. Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund von Informationen und Unterlagen, die vom Eigentümer bzw. vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden und sind ohne Gewähr. Die Pluskota Immobilien GmbH verarbeitet personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die vom Kunden bekannt gegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer) für Zwecke der Vertragserfüllung und Betreuung des Kunden ermittelt, speichert und verarbeitet werden.

Wohnungen

Entdecke die Objekte!

Du willst exklusiv wohnen?

Dann hinterlasse uns doch eine Nachricht. Wir kümmern uns gerne individuell um dein Anliegen und laden dich herzlich zu einer Besichtigung ein! 

Ein Schritt noch...

Füllen Sie dieses Formular aus, damit Sie die Datei zu „DAS VIVENOT“ herunterladen können.

Die Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Kontakt